Статистические данные приводит Читинская таможня. Они касаются перемещения грузов. Среди них плодоовощная продукция, механизмы и транспортные средства.
Audio Player
| Параметр | Значение |
|---|
| Рост грузооборота | +5,6% |
| Оформленные товары | 246 тыс. тонн |
| Транспортные средства | >24 тыс. ед. |
| Параметр | Значение |
|---|
| Динамика за | сентябрь |
| Товар | 233 тыс. тонн |
| Автомобили | ~22 тыс. |
| Пиковые | дни |
| 31 октября | 977 автомобилей |
| 3–4 ноября | 944 автомобиля |
| Дополнительные | меры |
| Персонал | Прикомандирован |
| Рабочее время | Продлено |
| Итог с начала 2025 года | |
| Проход ТСМП | >206 тыс. ед. |
| Общий объем товара | >2,1 млн тонн |